Ibiranga by'ingenzi
-
✅Ikoreshwa ry'ingufu nke: Ingufu za moteri zihera kuri1.5 kugeza kuri 7.5 kW, kugenzura ko ingufu zizigamwa nta kwangiza imikorere.
-
✅Impeller nini z'umurambararo: Ingano ya pompeli hagatimm 1000 na mm 2500, bigatanga urujya n'uruza rw'amazi mu gace kagutse.
-
✅Umuvuduko wo kuzenguruka uri hasi: Ikorera kuri36–135 RPMkugabanya imbaraga zo gukata no gushyigikira ubuvuzi bw'ibinyabuzima.
-
✅Impeller zo mu bwoko bwa Banana cyangwa Broad-Blade:
-
✔ Urukurikirane rwa QJB: Impeller gakondo zo mu bwoko bwa banani zifite ubushobozi bwo kwisukura neza.
✔Urukurikirane rwa QJBA: Impellers zavuguruwe zifite ibyuma binini hamweIngufu iri hejuru ya 30%naUbuso bwiyongereyeho 33%, kwemeza ko bivangwa neza hakoreshejwe ingufu zimwe.
-
-
✅Ibikoresho bikomeye cyane: Impellers zikozwe muripolyurethane cyangwa fiberglass ikomeye (FRP)– yoroheje, irinda ingese, kandi iramba.
-
✅Imikorere ihamye: Sisitemu yo kugabanya ibintu hamwe n'impeller ishyirwa ku flange iratangaguhuza neza kurushahonaigihe kirekire cyo gukora.
-
✅Imikorere ibiri: Ushoboye byombigusunika umuvudukonakuvanga, ihuzwa n'imiterere y'ibigega bitandukanye.
Ahantu ho Gukoresha Serivisi
-
1. Inganda zitunganya amazi yanduye zo mu Mujyi n'iz'Inganda
-
2. Imiyoboro yo gusiga ogisijeni
-
3. Uduce dufite uburozi cyangwa ubushyuhe
-
4. Kubungabunga amazi y'imigezi n'imiyoboro y'amazi
-
5. Sisitemu z'amazi yo mu butaka
-
6. Kurwanya Gukonjesha mu Mazi Afunguye
Ibisobanuro bya tekiniki
| Icyitegererezo | Ingufu za moteri (kw) | Igipimo cy'amashanyarazi (A) | RPM (r/min) | Ingano ya popeller (mm) | Inzira yo gukurura (N) | Uburemere (kg) |
| QJB1.5/4-1100/2-85/P | 1.5 | 4 | 85 | 1100 | 1780 | 170 |
| QJB3/4-1100/2-135/P | 3 | 6.8 | 135 | 1100 | 2410 | 170 |
| QJB1.5/4-1400/2-36/P | 1.5 | 4 | 36 | 1400 | 696 | 180 |
| QJB2.2/4-1400/2-42/P | 2.2 | 4.9 | 42 | 1400 | 854 | 180 |
| QJB2.2/4-1600/2-36/P | 2.2 | 4.9 | 36 | 1600 | 1058 | 190 |
| QJB3/4-1600/2-52/P | 3 | 6.8 | 52 | 1600 | 1386 | 190 |
| QJB1.5/4-1800/2-42/P | 1.5 | 4 | 42 | 1800 | 1480 | 198 |
| QJB3/4-1800/2-52/P | 3 | 6.8 | 52 | 1800 | 1946 | 198 |
| QJB4/4-1800/2-63/P | 4 | 9 | 63 | 1800 | 2200 | 198 |
| QJB2.2/4-2000/2-36/P | 2.2 | 4.9 | 36 | 2000 | 1459 | 200 |
| QJB4/4-2000/2-52/P | 4 | 9 | 52 | 2000 | 1960 | 200 |
| QJB4/4-2000/2-52/P | 4 | 9 | 52 | 2200 | 1986 | 220 |
| QJB5/4-2200/2-63/P | 5 | 11 | 63 | 2200 | 2590 | 220 |
| QJB3/4-2500/2-36/P | 3 | 6.8 | 36 | 2500 | 2380 | 215 |
| QJB4/4-2500/2-42/P | 4 | 9 | 42 | 2500 | 2850 | 250 |
| QJB5/4-2500/2-52/P | 5 | 11 | 52 | 2500 | 3090 | 250 |
| QJB7.4/4-2500/2-63/P | 7.5 | 15 | 63 | 2500 | 4275 | 280 |




