Ibiranga Ibicuruzwa
1. Ikoreshwa ry'ingufu nke
2. Byakozwe mu bikoresho bya PE kugira ngo bikoreshwe igihe kirekire
3. Ikwiriye gukoreshwa mu buryo butandukanye
4. Imikorere ihamye yo gukora igihe kirekire
5. Nta gikoresho cyo gusohora amazi gikenewe
6. Nta mpamvu yo kongera kuyungurura umwuka
Ibipimo bya tekiniki
| Icyiciro | HL01 | HL02 | HL03 | HL04 | HL05 | HL06 | HL07 | HL08 | HL09 | |
| Ibikoresho | SS304/304L, 316/316L (ni ngombwa) | |||||||||
| Uburebure | 30cm-1m (ishobora guhindurwa) | |||||||||
| Ingano ya Pore ya Max (μm) | 160 | 100 | 60 | 30 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2.5 | |
| Ubuziranenge bwo kuyungurura (μm) | 65 | 40 | 28 | 10 | 5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | |
| Ubushobozi bwo kwinjira mu mwuka (m³/m²·h·kPa) | 1000 | 700 | 350 | 160 | 40 | 10 | 5 | 3 | 1.0 | |
| Guhangana n'ingufu z'amashanyarazi | Umuyoboro uzungurutse | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Umuyoboro w'umuvuduko uhoraho | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| Ubudahangarwa bw'ubushyuhe | SS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Aloyi ikoresha ubushyuhe bwinshi | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Videwo y'ibicuruzwa
Videwo iri hepfo itanga ishusho rusange y'ibicuruzwa by'ingenzi bya HOLLY bitanga umwuka.







