Inzira

Imyanda yo mu ngo (harimo imyanda yo mu gikoni, umusarani fl gukaraba imyanda n’imyenda yo kumesa, muri yo imyanda yo mu gikoni igomba kunyura mu mutego w’amavuta kugira ngo itandukane n’amavuta n’ubwiherero fl gusohora imyanda igomba gushyirwa mu kigega cya septique) ikusanyirizwa mu muyoboro w’imiyoboro hanyuma ikinjira muri sisitemu. hanyuma asezererwa. Koresha ikamyo ikurura kugirango usohokemo igice cyimyanda hamwe nubutaka munsi yicyumba cyimitsi buri mezi 3-6.
Ibyiza byibicuruzwa
Ibisanzwe kandi byakozwe cyane, ubwiza bwibicuruzwa burahagaze kandi bwizewe.
Ibikoresho fatizo ni resin yo mu Buholandi DSM, itanga imbaraga zubaka kandi zirwanya ruswa, bigatuma ikoreshwa mubutaka kugeza kumyaka 30.
Sisitemu idasanzwe yo gukwirakwiza no gukwirakwiza amazi yemejwe kugirango harebwe niba nta mfuruka ipfuye kandi ngufi fl ow muri sisitemu, kandi ingano nini ni nini.
Kwemeza ubuso bwemewe bwa tekinoroji ya tekinoroji yo gushushanya, imiterere ifite imbaraga nyinshi kandi irashobora gukoreshwa mubutaka bwubutaka bwakonje.
Ikoreshwa rya tekinoroji ya tekinoroji itanga ibidukikije byizewe byo gukura kwa mikorobe.
Ibikoresho bya denitri ation cation na bagiteri zo gukuramo fosifore, sisitemu itangira vuba, ifite imbaraga zikomeye zo kurwanya imitwaro hamwe na siliveri nkeya.
Biroroshye gushiraho, gukora no kubungabunga, kandi sisitemu irashobora gukoreshwa no kugenzurwa kure.
Ibisobanuro
Icyitegererezo | Ubushobozi (m3 / d) | Ikigereranyo (mm) | Manhole (mm) | Imbaraga za Blower (W) | Ibikoresho by'ingenzi |
HLSTP-0.5 | 0.5 | 1950 * 1170 * 1080 | 00400 * 2 | 38 | SMC |
HLSTP -1 | 1 | 2400 * 1300 * 1400 | 00400 * 2 | 45 | SMC |
HLSTP-2 | 2 | 2130 * 1150 * 1650 | Φ630 * 2 | 55 | SMC |
HLSTP-5 | 5 | 2420 * 2010 * 2000 | Φ630 * 2 | 110 | SMC |
HLSTP-8 | 8 | 3420 * 2010 * 2000 | Φ630 * 3 | 110 | SMC |
HLSTP-10 | 10 | 4420 * 2010 * 2000 | Φ630 * 4 | 170 | SMC |
HLSTP-15 | 15 | 5420 * 2010 * 2000 | 30630 * 5 | 220 | SMC |
HLSTP-20 | 20 | 7420 * 2010 * 2000 | 30630 * 6 | 350 | SMC |
HLSTP-25 | 25 | 8420 * 2010 * 2000 | 30630 * 6 | 470 | SMC |
HLSTP-30 | 30 | 10420 * 2010 * 2000 | 30630 * 6 | 470 | SMC |
HLSTP-40 | 40 | Φ2500 * 8500 | 30630 * 6 | 750 | GRP |
HLSTP-50 | 50 | Φ2500 * 10500 | 30630 * 6 | 1500 | GRP |
HLSTP-60 | 60 | ¢ 2500 * 12500 | 30630 * 6 | 1500 | GRP |
HLSTP-70 | 70 | ¢ 3000 * 10000 | 30630 * 6 | 1500 | GRP |
HLSTP-80 | 80 | ¢ 3000 × 11500 | 30630 * 6 | 2200 | GRP |
HLSTP-90 | 90 | ¢ 3000 × 13000 | 30630 * 6 | 2200 | GRP |
HLSTP-100 | 100 | ¢ 3000 × 13500 | 30630 * 6 | 2200 | GRP |
Inyigo

Porogaramu

Ahantu hubatswe gutunganya imyanda yo murugo

Gutunganya imyanda

Gutunganya imyanda yo mu ngo ahantu nyaburanga

Kunywa amazi yo gukingira ahantu ho kurengera ibidukikije Gutunganya umwanda

Gutunganya amazi mabi y'ibitaro

Gutunganya imyanda muri sitasiyo ya serivise
Ahantu hubatswe Gutunganya imyanda yo murugo
Gutunganya imyanda yo mu ngo Ahantu nyaburanga
Kunywa Amazi yo Kurinda Agace Kurinda Ibidukikije Gutunganya umwanda
Gutunganya amazi mabi y'ibitaro
Gutunganya Umwanda Muri Sitasiyo ya Serivisi
Suburban Point Inkomoko yo Kuvura Umwanda