Uburyo bwo gushyiraho
Porogaramu
Amasambu manini y’inganda zikora ubworozi bw’amafi, amasambu y’inganda zirera amazi yo mu nyanja, amasambu manini y’igihe gito y’ubworozi bw’amafi, ama-aquarium, inganda zitunganya imyanda, n’inganda zikora imiti ihumanya ikirere irimo imyuka n’amazi cyangwa ivangavanze.
Ibipimo bya tekiniki
| P/N | Icyitegererezo | Ingano (mm) | Uburebure (mm) | Injira/Isohokera (mm) | Amazi atemba (T/H) | Pima umuvuduko w'umwuka (PSI) | Igipimo cya Ogisijeni Yashongeshejwe (KG/H) | Ubwinshi bwa ogisijeni mu myanda (MG/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | FZ4010 | Φ400 | 1050 | Udupira twa 2"/63mm | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | FZ4013 | Φ400 | 1300 | Udupira twa 2"/63mm | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | FZ5012 | Φ500 | 1200 | Udupira twa 2"/63mm | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | FZ6015 | Φ600 | 1520 | Udupira twa 2"/63mm | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | FZ7017 | Φ700 | 1700 | Udupira twa 3"/90mm | 25 | 20 | 1.5 | 65 |
| 603106 | FZ8019 | Φ800 | 1900 | Udupira twa 3"/90mm | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | Udupira twa 3"/90mm | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | FZ9021 | Φ900 | 2100 | Udupira twa 4"/110mm | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | FZ1025 | Φ1000 | 2500 | Udupira twa 4"/110mm | 60 | 20 | 3.5 | 65 |
| 603110 | FZ1027 | Φ1000 | 2720 | Udupira twa 4"/110mm | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | FZ1127 | Φ1100 | 2700 | Udupira twa 5"/140mm | 120 | 20 | 4.5 | 65 |
| 603112 | FZ1230 | Φ1200 | 3000 | Udupira twa 5"/140mm | 140 | 20 | 5 | 65 |




