Ibiranga Ibicuruzwa
1. Igishushanyo mbonera kiramba kandi kizigama umwanya:
- Yakozwe mu cyuma gikonjesha kandi kidashonga. Isaba umwanya muto wo kuyishyiraho kandi nta buryo bwo kuyishyiraho. Ishobora gukomezwa neza hakoreshejwe bolts zo kwagura; aho yinjira n'aho isohoka bishobora guhuzwa byoroshye binyuze mu miyoboro.
2. Imikorere idahindagurika:
- Igice cya trapezoidal cy’urukiramende kirinda kuziba kw’imyanda ikomeye.
3. Umurimo w'ubwenge:
- Ifite moteri ifite umuvuduko uhindagurika ihindura imikorere yayo kugira ngo ihuze n'amazi, bityo ikomeze gukora neza.
4. Uburyo bwo kwisukura:
- Ifite uburyo bwihariye bwo gusukura hakoreshejwe uburoso bubiri n'igikoresho cyo gukaraba inyuma, bigamije gusukura neza no kugenzura neza buri gihe.
Reba videwo iri hejuru kugira ngo urebe imashini ikora kandi umenye uburyo yongera uburyo bwo gupima amazi yanduye.
Porogaramu zisanzwe
Iki gikoresho cyo gutandukanya amazi asanzwe n'amazi cyagenewe gukuraho imyanda mu buryo buhoraho kandi bwikora mu gutunganya amazi yanduye. Ni cyiza kuri:
✅Inganda zitunganya amazi yanduye zo mu mujyi
✅Sisitemu zo gutunganya imyanda mu ngo no mu baturage
✅Aho kuvoma, aho amazi akorera, n'inganda zitanga amashanyarazi
✅Gutunganya amazi yanduye mu nganda mu nzego zosenko: imyenda, gucapa no gusiga amarangi, gutunganya ibiribwa, uburobyi, gukora impapuro, gukora divayi, amabagiro, inganda z'uruhu, n'ibindi.
Ibipimo bya tekiniki
| Icyitegererezo | Ingano ya ecran (mm) | Ingufu (kW) | Ibikoresho | Amazi yo gukaraba inyuma | Igipimo (mm) | |
| Itera ry'amazi (m³/h) | Umuvuduko (MPa) | |||||
| HlWLW-400 | φ400*600 Umwanya: 0.15-5 | 0.55 | SS304 | 2.5-3 | ≥0.4 | 860*800*1300 |
| HlWLW-500 | φ500*750 Umwanya: 0.15-5 | 0.75 | SS304 | 2.5-3 | ≥0.4 | 1050*900*1500 |
| HlWLW-600 | φ600*900 Umwanya: 0.15-5 | 0.75 | SS304 | 3.5-4 | ≥0.4 | 1160*1000*1500 |
| HlWLW-700 | φ700*1000 Umwanya: 0.15-5 | 0.75 | SS304 | 3.5-4 | ≥0.4 | 1260*1100*1600 |
| HlWLW-800 | φ800*1200 Umwanya: 0.15-5 | 1.1 | SS304 | 4.5-5 | ≥0.4 | 1460*1200*1700 |
| HlWLW-900 | φ900*1350 Umwanya: 0.15-5 | 1.5 | SS304 | 4.5-5 | ≥0.4 | 1600*1300*1800 |
| HlWLW-1000 | φ1000*1500 Umwanya: 0.15-5 | 1.5 | SS304 | 4.5-5 | ≥0.4 | 1760*1400*1800 |
| HlWLW-1200 | φ1000*1500 Umwanya: 0.15-5 | SS304 | ≥0.4 | 2200*1600*2000 | ||


