Ibiranga Ibicuruzwa
-
1. Ubwubatsi Bukomeye: Urufunguzo rw'ingenzi rukozwe mu cyuma kidashonga cya SUS304 cyangwa SUS316.
-
2. Umukandara uramba: Umukandara mwiza kandi umara igihe kirekire.
-
3. Ingufu zikoreshwa neza: Ingufu zikoreshwa nke, umuvuduko ugenda buhoro, n'urusaku ruto.
-
4. Imikorere ihamye: Gufunga umukandara w'umwuka bituma imikorere igenda neza kandi ihoraho.
-
5. Umutekano Mbere ya Byose: Ifite ibikoresho byinshi byo kugenzura umutekano hamwe na sisitemu zo guhagarara mu gihe cy'impanuka.
-
6. Igishushanyo mbonera cyoroshye gukoresha: Imiterere ya sisitemu yakozwe n'abantu kugira ngo yorohere kuyikoresha no kuyibungabunga.
Porogaramu
Holly's Belt Press ikoreshwa cyane mu buryo bwo gutunganya amazi yanduye mu mujyi no mu nganda, harimo: Gutunganya imyanda mu mujyi/Inganda zikora peteroli na fibre/Gukora impapuro/Amazi yanduye mu miti/Gutunganya uruhu/Gutunganya ifumbire y'amata mu mirima/Gutunganya imyanda mu mavuta ya palmu/Gutunganya imyanda ya septic.
Ikoreshwa ry’imashini yo mu murima rigaragaza ko imashini itanga inyungu zikomeye mu bukungu no mu bidukikije.
Ibipimo bya tekiniki
| Icyitegererezo | DNY 500 | DNY 1000A | DNY 1500A | DNY 1500B | DNY 2000A | DNY 2000B | DNY 2500A | DNY 2500B | DNY 3000 |
| Ingano y'ubushuhe busohoka (%) | 70-80 | ||||||||
| Igipimo cy'ibipimo bya polymer (%) | 1.8-2.4 | ||||||||
| Ubushobozi bw'umwanda wumye (kg/h) | 100-120 | 200-203 | 300-360 | 400-460 | 470-550 | 600-700 | |||
| Umuvuduko w'umukandara (m/iminota) | 1.57-5.51 | 1.04-4.5 | |||||||
| Ingufu za moteri nkuru (kW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| Ingufu za moteri zivanze (kW) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |||||
| Ubugari bw'umukandara bukora neza (mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| Ikoreshwa ry'amazi (m³/h) | 6.2 | 11.2 | 16 | 17.6 | 20.8 | 22.4 | 24.1 | 25.2 | 28.8 |


