Incamake y'ibicuruzwa
Akayunguruzo ka Rotary yakozwe kugirango ihuze ibyifuzo bitandukanye byurubuga, itanga ibintu byoroshyeecran ya diameter ya diameter igera kuri mm 3000. Muguhitamo bitandukanyeIngano, Iyungurura ubushobozi irashobora guhindurwa neza kugirango ikore neza.
-
1. Yubatswe rwose kuvaibyumayo kurwanya ruswa igihe kirekire
-
2. Urashobora gushyirwahomu buryo butaziguye mu muyoboro w'amazicyangwa muri atank
-
3. Gushyigikira ubushobozi bwo gutembera cyane, hamweGuhindura ibicuruzwakuzuza ibipimo nganda
Reba videwo yintangiriro kugirango umenye uko ikora mumishinga yo gutunganya amazi mabi.
Ibintu by'ingenzi
-
Gukwirakwiza gukwirakwizaitanga ubushobozi buhoraho kandi bunoze bwo kuvura
-
Mechanism Imikorere ikoreshwakubikorwa bihamye kandi neza
-
Sisitemu yo gusubiza inyumairinda ecran gufunga
-
Amasahani abiri yuzuyekugabanya amazi yanduye no kubungabunga isuku yikibanza

Ibisanzwe
Akayunguruzo k'ingoma niyamberegukanika imashinibyiza mubyiciro byo kwitegura amazi mabi. Birakwiriye:
-
1. Ibiti bitunganya amazi yamakomine
-
2. Sitasiyo yo gutunganya imyanda ituye
-
3. Ibikorwa by'amazi n'amashanyarazi
-
4. Gutunganya amazi mabi yinganda mumirenge nka:
-
Imyenda, icapiro & irangi
✔Gutunganya ibiryo n'uburobyi
✔Impapuro, vino, gutunganya inyama, uruhu, nibindi byinshi
-
Ibipimo bya tekiniki
Icyitegererezo | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Ingoma y'ingoma (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Uburebure bw'ingoma I (mm) | 500 | 620 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | ||
Gutwara Tube Diameter d (mm) | 219 | 273 | 273 | 300 | 300 | 360 | 360 | 500 | ||
Ubugari bw'Umuyoboro b (mm) | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2070 | ||
Ubujyakuzimu bw'amazi H4 (mm) | 350 | 450 | 540 | 620 | 750 | 860 | 960 | 1050 | ||
Inguni yo kwishyiriraho | 35 ° | |||||||||
Umuyoboro Wimbitse H1 (mm) | 600-3000 | |||||||||
Gusohora Uburebure H2 (mm) | Yashizweho | |||||||||
H3 (mm) | Byemejwe nubwoko bugabanya | |||||||||
Uburebure bwubushakashatsi A (mm) | A = H × 1.43-0.48D | |||||||||
Uburebure bwose L (mm) | L = H × 1.743-0.75D | |||||||||
Igipimo cyo gutemba (m / s) | 1.0 | |||||||||
Ubushobozi (m³ / h) | Ingano ya mesh (mm) | 0.5 | 80 | 135 | 235 | 315 | 450 | 585 | 745 | 920 |
1 | 125 | 215 | 370 | 505 | 720 | 950 | 1205 | 1495 | ||
2 | 190 | 330 | 555 | 765 | 1095 | 1440 | 1830 | 2260 | ||
3 | 230 | 400 | 680 | 935 | 1340 | 1760 | 2235 | 2755 | ||
4 | 235 | 430 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | ||
5 | 250 | 465 | 795 | 1105 | 1575 | 2200 | 2935 | 3600 |
-
Umukozi wa Fosifore Bakteri - Performa yo hejuru ...
-
PTFE Membrane Nziza Bubble Disc Diffuser
-
Kwibiza-Umuvuduko muke wihuta - QJB ...
-
Shungura Mugaragaza Akayunguruzo Mugaragaza Imiterere ya Wastewate ...
-
Iterambere K1, K3, K5 Bio Akayunguruzo Itangazamakuru rya MBBR S ...
-
Imashini ya mashini ya mashini ya Wastewater Pretreatme ...